TALADRO PERCUTOR
Datos adicionales | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 1100W |
| Peso | 2,9 kilos |
| Número de revoluciones al ralentí, 1.ª marcha | 0 – 900 rpm |
| Número de revoluciones al ralentí, 2.ª marcha | 3.000 rpm |
| poder útil | 630W |
| Máximo no. de impactos vacíos | 0 – 15.300 / 51.000 ppm |
| Número nominal de revoluciones | 580 / 1.900 rpm |
| Par nominal | 9,6 / 3,2 Nm |
| Rango de sujeción, mín./máx. | 1,5 – 13 mm |
| par máximo | 40,0 Nm |
