SIERRA INGLETEADORA
Datos adicionales | |
|---|---|
| potencia absorbida | 1.750 vatios |
| Diámetro de la hoja de sierra | 254 milímetros |
| Ajuste para cortes a inglete | 47° Izqda./ 52°Dcha. |
| Ajuste de bisel | 45° Izqda./ 0°Dcha. |
| Ø interior de la hoja de sierra | 30 milímetros |
| Capacidad de corte a 0° | 90x130mm |
| Capacidad de corte a 45° de inglete | 90x91mm |
| Capacidad de corte a 45° de inclinación | 60x130mm |
| Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto) | 477 x559 x567 mm |
| Velocidad en vacío | 5.000 – 5.000 rpm |
| Peso | 11,1 kg |
Información de ruido/vibración | |
|---|---|
| Nivel de presión acústica | 97 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 109 dB(A) |
| Tolerancia K | 3 dB |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 97 dB(A); nivel de potencia acústica 109 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
