
MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS
Los datos más importantes | |
|---|---|
| Diodo láser | 650 nm, < 1 mW |
| Margen de medición* | 0,08 – 100,00 m |
| Clase de láser | 2 |
| Exactitud de la medición habitual* | ± 1,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Margen de medición del inclinómetro | 0–360° (4 x 90°) |
| Exactitud de la medición (habitual)* | ± 0,2°* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Tiempo de medición habitual | < 0,5 s |
| Tiempo máx. de la medición | 4 s |
| Alimentación de tensión | 3 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Desconexión automática | 5 min |
| Peso, aprox.** | 0,23 kg |
| Unidades de medida | m/cm/mm/ft/in/ft-in |
| Memoria | 50 |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
| Rosca de trípode | 1/4" |
| Visor digital | integrada |
| Transmisión de datos | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Color del láser | Rojo |
