Datos adicionales | |
|---|---|
| potencia absorbida | 550W |
| Peso | 1,3 kilogramos |
| Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 3.100 rpm |
| Capacidad mín./máx.de sujeción del portabrocas | 13mm |
| Número máx.de impactos | 49.600 – lpm |
Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diámetro de perforación en hormigón | 13mm |
| Ø de perforación en madera | 25 milímetros |
| Diámetro de perforación en acero | 10 milímetros |
| Diámetro de perforación en mampostería | 13mm |
Niveles de vibración totales (Taladrar en metal) | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 4,4m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5m/s² |
Niveles de vibración totales (Taladrar con percusión en hormigón) | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 14,4m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5m/s² |